From 73f677ac03ebcf0f9d2e865dd60d3e4a6c2bc2c9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: zwl <1051256694@qq.com>
Date: 星期四, 23 四月 2026 13:53:01 +0800
Subject: [PATCH] 电视机出库订单托数显示

---
 src/main/java/com/zy/asrs/mapper/ReportQueryMapper.java |   47 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----
 1 files changed, 43 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/src/main/java/com/zy/asrs/mapper/ReportQueryMapper.java b/src/main/java/com/zy/asrs/mapper/ReportQueryMapper.java
index d3dce46..74d525f 100644
--- a/src/main/java/com/zy/asrs/mapper/ReportQueryMapper.java
+++ b/src/main/java/com/zy/asrs/mapper/ReportQueryMapper.java
@@ -69,11 +69,50 @@
 			+ "where ymd>CONVERT(char(10), DATEADD(DAY,-12,GETDATE()), 120) group by ymd order by ymd")
 	public List<WorkChartAxis> getChartAxis();
 
-	List<ViewWorkCountInView> selectWorkCountIn(@Param("curr") Integer curr, @Param("limit") Integer limit);
+	/**
+	 * 鎸夊皬鏃舵眹鎬伙紙瑙嗗浘 v_asr_inout_hourly_stat锛寉md 涓庢帴鍙� yyyy-MM-dd HH 瀵归綈锛�
+	 */
+	@Select("SELECT ymd, inqty, outqty,cube_inqty as cubeInqty,cube_outqty as cubeOutqty,out_teu as outTeu FROM v_asr_inout_hourly_stat ")
+	List<WorkChartAxis> getChartAxisHourly();
 
-	Integer selectWorkCountInTotal();
+	/**
+	 * 鎸夊皬鏃舵眹鎬伙紙瑙嗗浘 v_asr_inout_hourly_stat锛寉md 涓庢帴鍙� yyyy-MM-dd HH 瀵归綈锛�
+	 */
+	@Select("SELECT ymd, teu_total FROM asr_wrk_detl_teu_day_view ORDER BY ymd")
+	List<WorkTeuTotalAxis> getteuTotal();
 
-	List<ViewWorkCountInView> selectWorkCountOut(@Param("curr") Integer pageNumber, @Param("limit") Integer pageSize);
+	/**
+	 * 鏈�杩� 12 澶╀綋绉眹鎬�
+	 */
+	@Select("SELECT CONVERT(char(10), stat_date, 23) AS ymd, "
+			+ "CAST(ISNULL(wrk_sts_5_cube_sum, 0) AS decimal(18,4)) AS cube5Total, "
+			+ "CAST(ISNULL(wrk_sts_15_cube_sum, 0) AS decimal(18,4)) AS cube15Total "
+			+ "FROM dbo.asr_wrk_cube_day_stat ORDER BY stat_date")
+	List<WorkCubeTotalAxis> getCubeTotal();
 
-	Integer selectWorkCountOutTotal();
+	/**
+	 * 鏈�杩� 12 澶╁叆搴撲綋绉眹鎬汇��
+	 * 鎺ュ彛鍙鍙栨眹鎬昏〃锛岄伩鍏嶆瘡娆¤姹傚疄鏃舵壂鎻忓伐浣滄棩蹇楁槑缁嗐��
+	 */
+	@Select("SELECT CONVERT(char(10), stat_date, 23) AS ymd, "
+			+ "CAST(ISNULL(wrk_sts_5_cube_sum, 0) AS decimal(18,4)) AS cube5Total "
+			+ "FROM dbo.asr_wrk_cube_day_stat "
+			+ "WHERE stat_date >= DATEADD(DAY, -11, CONVERT(date, GETDATE())) "
+			+ "  AND stat_date < DATEADD(DAY, 1, CONVERT(date, GETDATE())) "
+			+ "ORDER BY stat_date")
+	List<WorkCubeTotalAxis> getInboundCubeTotal();
+
+
+
+	List<ViewWorkCountInView> selectWorkCountIn(@Param("curr") Integer curr, @Param("limit") Integer limit, @Param("matnr")String matnr, @Param("start") String startTime, @Param("end") String endTime);
+
+	Integer selectWorkCountInTotal(String matnr, @Param("start") String startTime, @Param("end") String endTime);
+
+	List<ViewWorkCountInView> selectWorkCountOut(@Param("curr") Integer pageNumber, @Param("limit") Integer pageSize, String matnr, @Param("start") String startTime, @Param("end") String endTime);
+
+	Integer selectWorkCountOutTotal(String matnr, @Param("start") String startTime, @Param("end") String endTime);
+
+	Integer selectWorkCountInSum(String matnr, @Param("start") String startTime, @Param("end") String endTime);
+
+	Integer selectWorkCountOutSum(String matnr, @Param("start") String startTime, @Param("end") String endTime);
 }

--
Gitblit v1.9.1