From cf10faae94449dc99d0261f36d830134481f27ae Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: luxiaotao1123 <t1341870251@63.com>
Date: 星期三, 22 十二月 2021 13:25:26 +0800
Subject: [PATCH] #

---
 static/js/app.js               |   27 
 static/model/obj/13213.obj     | 79587 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 static/js/data/BuildingData.js |   25 
 static/model/obj/13213.mtl     |   12 
 4 files changed, 79,647 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/static/js/app.js b/static/js/app.js
index 9e5eebe..2bb68a4 100644
--- a/static/js/app.js
+++ b/static/js/app.js
@@ -339,6 +339,33 @@
 			}
 		}
 		this.initTransporter = function (object) {
+			// const manager = new THREE.LoadingManager();
+			// new MTLLoader(manager)
+			// 	.setPath( '../static/model/obj/' )
+			// 	.load( '13213.mtl', function ( materials ) {
+			// 		materials.preload();
+			// 		new OBJLoader( manager )
+			// 			.setMaterials( materials )
+			// 			.setPath( '../static/model/obj/' )
+			// 			.load( '13213.obj', function ( obj ) {
+			// 				obj.traverse (function (child) {
+			// 					if (child instanceof THREE.Mesh) {
+			// 						child.material = new THREE.MeshLambertMaterial({
+			// 							color: 0xCD6839
+			// 						});
+			// 					}
+			// 				});
+			//
+			// 				obj.scale.set(0.03, 0.03, 0.03);
+			// 				obj.rotateY(- Math.PI / 2);
+			// 				// obj.name = option.crnNo + "-body";
+			// 				obj.position.x = 0;
+			// 				obj.position.y = 0;
+			// 				obj.position.z = 0;
+			// 				object.addObject( obj );
+			// 			}, null, null );
+			// 	});
+
 		}
 		this.initStoreObjects = function (object) {
 			if (this.firstTime === 1) {
diff --git a/static/js/data/BuildingData.js b/static/js/data/BuildingData.js
index 0286b00..eaf8a0c 100644
--- a/static/js/data/BuildingData.js
+++ b/static/js/data/BuildingData.js
@@ -3,17 +3,34 @@
         {
             objectName: 'floor',
             objectType: 'cube',
-            length: 1400,
+            length: 2750,
             width: 1200,
             height: 1,
             position: {
-                x: 700,
-                y: 600,
-                z: 0
+                x: 1375,
+                y: 1,
+                z: 600
             },
             style:{
                 color: 0x5F7480,
             }
+        },
+        {
+            objectName: 'floor',
+            objectType: 'cube',
+            length: 2750,
+            width: 1200,
+            height: 1,
+            position: {
+                x: 1375,
+                y: 310,
+                z: 600
+            },
+            style:{
+                color: 0x5F7480,
+                transparent:1,
+                opacity:0.8
+            }
         }
     ]
 }
diff --git a/static/model/obj/13213.mtl b/static/model/obj/13213.mtl
new file mode 100644
index 0000000..24f6a16
--- /dev/null
+++ b/static/model/obj/13213.mtl
@@ -0,0 +1,12 @@
+# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
+# 创建的文件:22.12.2021 13:18:40
+
+newmtl wire_028089177
+	Ns 32
+	d 1
+	Tr 0
+	Tf 1 1 1
+	illum 2
+	Ka 0.1098 0.3490 0.6941
+	Kd 0.1098 0.3490 0.6941
+	Ks 0.3500 0.3500 0.3500
diff --git a/static/model/obj/13213.obj b/static/model/obj/13213.obj
new file mode 100644
index 0000000..57fc3e4
--- /dev/null
+++ b/static/model/obj/13213.obj
@@ -0,0 +1,79587 @@
+# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
+# 创建的文件:22.12.2021 13:18:40
+
+mtllib 13213.mtl
+
+#
+# object 2?_?4100_8_solid1
+#
+
+v  61029.9805 19129.9453 -54833.5039
+v  61029.9336 19132.2500 -54810.4609
+v  58769.9531 19129.9453 -54849.2813
+v  58769.9063 19132.2500 -54826.2383
+v  58769.9688 19052.9004 -54855.5859
+v  61029.9961 19052.9004 -54839.8086
+v  58769.9688 19122.9805 -54855.5859
+v  61029.9961 19122.9805 -54839.8086
+v  58769.9531 19045.9355 -54849.2813
+v  58769.9063 19043.6309 -54826.2383
+v  61029.9805 19045.9355 -54833.5039
+v  61029.9336 19043.6309 -54810.4609
+v  61029.9258 19040.1484 -54807.3086
+v  58769.8984 19040.1484 -54823.0859
+v  61029.9258 19037.9414 -54807.3086
+v  58769.8984 19037.9395 -54823.0859
+v  58769.9766 19037.9395 -54860.0859
+v  61030.0039 19037.9414 -54844.3086
+v  58769.9766 19137.9395 -54860.0859
+v  61030.0039 19137.9414 -54844.3086
+v  58769.8984 19137.9395 -54823.0859
+v  61029.9258 19137.9414 -54807.3086
+v  58769.8984 19135.7324 -54823.0859
+v  61029.9258 19135.7324 -54807.3086
+v  61029.9805 19045.9629 -54833.7383
+v  61029.9258 19041.4063 -54807.5430
+v  61029.9336 19043.6172 -54810.3438
+v  61029.9297 19043.5996 -54810.2266
+v  61029.9297 19043.5781 -54810.1133
+v  61029.9297 19043.5527 -54810.0000
+v  61029.9297 19043.5234 -54809.8867
+v  61029.9297 19043.4922 -54809.7734
+v  61029.9297 19043.4551 -54809.6602
+v  61029.9297 19043.4141 -54809.5508
+v  61029.9297 19043.3711 -54809.4453
+v  61029.9297 19043.3242 -54809.3359
+v  61029.9297 19043.2734 -54809.2305
+v  61029.9297 19043.2188 -54809.1289
+v  61029.9297 19043.1602 -54809.0273
+v  61029.9297 19043.0996 -54808.9258
+v  61029.9297 19043.0352 -54808.8281
+v  61029.9297 19042.9668 -54808.7344
+v  61029.9297 19042.8965 -54808.6406
+v  61029.9297 19042.8223 -54808.5508
+v  61029.9297 19042.7441 -54808.4609
+v  61029.9258 19042.6641 -54808.3750
+v  61029.9258 19042.5820 -54808.2930
+v  61029.9258 19042.4961 -54808.2148
+v  61029.9258 19042.4082 -54808.1367
+v  61029.9258 19042.3184 -54808.0625
+v  61029.9258 19042.2246 -54807.9922
+v  61029.9258 19042.1289 -54807.9219
+v  61029.9258 19042.0313 -54807.8594
+v  61029.9258 19041.9316 -54807.7969
+v  61029.9258 19041.8301 -54807.7383
+v  61029.9258 19041.7266 -54807.6836
+v  61029.9258 19041.6211 -54807.6328
+v  61029.9258 19041.5156 -54807.5859
+v  61029.9258 19041.2969 -54807.5039
+v  61029.9258 19041.1855 -54807.4648
+v  61029.9258 19041.0742 -54807.4336
+v  61029.9258 19040.9590 -54807.4023
+v  61029.9258 19040.8457 -54807.3789
+v  61029.9258 19040.7305 -54807.3555
+v  61029.9258 19040.6152 -54807.3398
+v  61029.9258 19040.4980 -54807.3242
+v  61029.9258 19040.3828 -54807.3164
+v  61029.9258 19040.2656 -54807.3086
+v  61029.9961 19052.6660 -54839.8047
+v  61029.9805 19129.9180 -54833.7383
+v  61029.9805 19129.8848 -54833.9688
+v  61029.9258 19133.7520 -54807.9219
+v  61029.9258 19133.6563 -54807.9922
+v  61029.9258 19133.5625 -54808.0625
+v  61029.9258 19135.6152 -54807.3125
+v  61029.9258 19135.5000 -54807.3164
+v  61029.9258 19135.3828 -54807.3281
+v  61029.9258 19135.2656 -54807.3398
+v  61029.9258 19135.1504 -54807.3594
+v  61029.9258 19135.0352 -54807.3789
+v  61029.9258 19134.9219 -54807.4023
+v  61029.9258 19134.8086 -54807.4336
+v  61029.9258 19134.6953 -54807.4648
+v  61029.9258 19134.5840 -54807.5039
+v  61029.9258 19134.4746 -54807.5430
+v  61029.9258 19134.3672 -54807.5859
+v  61029.9258 19134.2598 -54807.6328
+v  61029.9258 19134.1543 -54807.6836
+v  61029.9258 19134.0508 -54807.7383
+v  61029.9258 19133.9492 -54807.7969
+v  61029.9258 19133.8496 -54807.8594
+v  61029.9258 19133.4727 -54808.1367
+v  61029.9258 19133.3848 -54808.2148
+v  61029.9258 19133.2988 -54808.2930
+v  61029.9258 19133.2168 -54808.3750
+v  61029.9297 19133.1367 -54808.4609
+v  61029.9297 19133.0586 -54808.5508
+v  61029.9297 19132.9863 -54808.6406
+v  61029.9297 19132.9141 -54808.7344
+v  61029.9297 19132.8477 -54808.8281
+v  61029.9297 19132.7832 -54808.9258
+v  61029.9297 19132.7207 -54809.0273
+v  61029.9297 19132.6621 -54809.1289
+v  61029.9297 19132.6094 -54809.2305
+v  61029.9297 19132.5586 -54809.3359
+v  61029.9297 19132.5098 -54809.4453
+v  61029.9297 19132.4668 -54809.5508
+v  61029.9297 19132.4258 -54809.6641
+v  61029.9297 19132.3906 -54809.7734
+v  61029.9297 19132.3574 -54809.8867
+v  61029.9297 19132.3281 -54810.0000
+v  61029.9297 19132.3027 -54810.1133
+v  61029.9297 19132.2813 -54810.2266
+v  61029.9336 19132.2637 -54810.3438
+v  61029.9844 19129.8418 -54834.1992
+v  61029.9844 19129.7910 -54834.4258
+v  61029.9844 19129.7324 -54834.6523
+v  61029.9844 19129.6680 -54834.8789
+v  61029.9844 19129.5938 -54835.1016
+v  61029.9844 19129.5137 -54835.3203
+v  61029.9844 19129.4258 -54835.5391
+v  61029.9844 19129.3320 -54835.7539
+v  61029.9844 19129.2305 -54835.9609
+v  61029.9883 19129.1211 -54836.1680
+v  61029.9883 19129.0059 -54836.3750
+v  61029.9883 19128.8828 -54836.5742
+v  61029.9883 19128.7539 -54836.7695
+v  61029.9883 19128.6172 -54836.9570
+v  61029.9883 19128.4766 -54837.1445
+v  61029.9883 19128.3281 -54837.3242
+v  61029.9883 19128.1738 -54837.5039
+v  61029.9883 19128.0137 -54837.6719
+v  61029.9883 19127.8496 -54837.8398
+v  61029.9922 19127.6777 -54838.0000
+v  61029.9922 19127.5020 -54838.1523
+v  61029.9922 19127.3203 -54838.3008
+v  61029.9922 19127.1348 -54838.4414
+v  61029.9922 19126.9434 -54838.5781
+v  61029.9922 19126.7480 -54838.7070
+v  61029.9922 19126.5488 -54838.8320
+v  61029.9922 19126.3457 -54838.9453
+v  61029.9922 19126.1387 -54839.0547
+v  61029.9922 19125.9277 -54839.1563
+v  61029.9922 19125.7148 -54839.2539
+v  61029.9922 19125.4980 -54839.3398
+v  61029.9922 19125.2773 -54839.4219
+v  61029.9922 19125.0547 -54839.4922
+v  61029.9922 19124.8301 -54839.5586
+v  61029.9922 19124.6035 -54839.6172
+v  61029.9922 19124.3750 -54839.6680
+v  61029.9922 19124.1465 -54839.7109
+v  61029.9961 19123.9141 -54839.7461
+v  61029.9961 19123.6816 -54839.7734
+v  61029.9961 19123.4492 -54839.7930
+v  61029.9961 19123.2148 -54839.8047
+v  61029.9961 19052.4336 -54839.7930
+v  61029.9961 19052.1992 -54839.7734
+v  61029.9961 19051.9668 -54839.7461
+v  61029.9922 19051.7363 -54839.7109
+v  61029.9922 19051.5059 -54839.6680
+v  61029.9922 19051.2773 -54839.6172
+v  61029.9922 19051.0508 -54839.5586
+v  61029.9922 19050.8262 -54839.4922
+v  61029.9922 19050.6035 -54839.4219
+v  61029.9922 19050.3828 -54839.3398
+v  61029.9922 19050.1660 -54839.2539
+v  61029.9922 19049.9531 -54839.1563
+v  61029.9922 19049.7422 -54839.0547
+v  61029.9922 19049.5352 -54838.9453
+v  61029.9922 19049.3320 -54838.8320
+v  61029.9922 19049.1328 -54838.7070
+v  61029.9922 19048.9375 -54838.5781
+v  61029.9922 19048.7461 -54838.4414
+v  61029.9922 19048.5605 -54838.3008
+v  61029.9922 19048.3789 -54838.1523
+v  61029.9922 19048.2031 -54838.0000
+v  61029.9883 19048.0332 -54837.8398
+v  61029.9883 19047.8672 -54837.6719
+v  61029.9883 19047.7070 -54837.5039
+v  61029.9883 19047.5527 -54837.3242
+v  61029.9883 19047.4063 -54837.1445
+v  61029.9883 19047.2637 -54836.9570
+v  61029.9883 19047.1289 -54836.7695
+v  61029.9883 19046.9980 -54836.5742
+v  61029.9883 19046.8770 -54836.3750
+v  61029.9883 19046.7598 -54836.1680
+v  61029.9844 19046.6523 -54835.9609
+v  61029.9844 19046.5488 -54835.7500
+v  61029.9844 19046.4551 -54835.5391
+v  61029.9844 19046.3672 -54835.3203
+v  61029.9844 19046.2871 -54835.1016
+v  61029.9844 19046.2129 -54834.8789
+v  61029.9844 19046.1484 -54834.6523
+v  61029.9844 19046.0898 -54834.4258
+v  61029.9844 19046.0410 -54834.1992
+v  61029.9805 19045.9980 -54833.9688
+v  58769.8984 19040.2656 -54823.0898
+v  58769.8984 19040.3809 -54823.0938
+v  58769.8984 19040.4980 -54823.1055
+v  58769.8984 19040.6152 -54823.1172
+v  58769.8984 19040.7305 -54823.1367
+v  58769.8984 19040.8457 -54823.1563
+v  58769.8984 19040.9590 -54823.1836
+v  58769.8984 19041.0723 -54823.2109
+v  58769.8984 19041.1855 -54823.2422
+v  58769.8984 19041.2969 -54823.2813
+v  58769.8984 19041.4063 -54823.3203
+v  58769.8984 19041.5156 -54823.3633
+v  58769.8984 19041.6211 -54823.4102
+v  58769.8984 19041.7266 -54823.4648
+v  58769.8984 19041.8301 -54823.5156
+v  58769.8984 19041.9316 -54823.5742
+v  58769.8984 19042.0313 -54823.6367
+v  58769.8984 19042.1289 -54823.7031
+v  58769.8984 19042.2246 -54823.7695
+v  58769.8984 19042.3184 -54823.8398
+v  58769.8984 19042.4082 -54823.9141
+v  58769.9023 19042.4961 -54823.9922
+v  58769.9023 19042.5820 -54824.0703
+v  58769.9023 19042.6641 -54824.1523
+v  58769.9023 19042.7441 -54824.2383
+v  58769.9023 19042.8223 -54824.3281
+v  58769.9023 19042.8945 -54824.4180
+v  58769.9023 19042.9668 -54824.5117
+v  58769.9023 19043.0352 -54824.6055
+v  58769.9023 19043.0996 -54824.7031
+v  58769.9023 19043.1602 -54824.8047
+v  58769.9023 19043.2188 -54824.9063
+v  58769.9023 19043.2715 -54825.0078
+v  58769.9023 19043.3242 -54825.1133
+v  58769.9023 19043.3711 -54825.2227
+v  58769.9023 19043.4141 -54825.3320
+v  58769.9023 19043.4551 -54825.4414
+v  58769.9023 19043.4922 -54825.5508
+v  58769.9023 19043.5234 -54825.6641
+v  58769.9063 19043.5527 -54825.7773
+v  58769.9063 19043.5781 -54825.8906
+v  58769.9063 19043.5996 -54826.0078
+v  58769.9063 19043.6172 -54826.1211
+v  58769.9531 19045.9629 -54849.5156
+v  58769.9531 19045.9980 -54849.7461
+v  58769.9570 19046.0391 -54849.9766
+v  58769.9570 19046.0898 -54850.2070
+v  58769.9570 19046.1484 -54850.4336
+v  58769.9570 19046.2129 -54850.6563
+v  58769.9570 19046.2871 -54850.8789
+v  58769.9570 19046.3672 -54851.0977
+v  58769.9570 19046.4551 -54851.3164
+v  58769.9570 19046.5488 -54851.5313
+v  58769.9609 19046.6504 -54851.7422
+v  58769.9609 19046.7598 -54851.9492
+v  58769.9609 19046.8750 -54852.1523
+v  58769.9609 19046.9980 -54852.3516
+v  58769.9609 19047.1270 -54852.5469
+v  58769.9609 19047.2637 -54852.7383
+v  58769.9609 19047.4043 -54852.9219
+v  58769.9609 19047.5527 -54853.1055
+v  58769.9609 19047.7070 -54853.2813
+v  58769.9648 19047.8672 -54853.4492
+v  58769.9648 19048.0332 -54853.6172
+v  58769.9648 19048.2031 -54853.7773
+v  58769.9648 19048.3789 -54853.9297
+v  58769.9648 19048.5605 -54854.0781
+v  58769.9648 19048.7461 -54854.2227
+v  58769.9648 19048.9375 -54854.3555
+v  58769.9648 19049.1328 -54854.4844
+v  58769.9648 19049.3320 -54854.6094
+v  58769.9648 19049.5352 -54854.7227
+v  58769.9648 19049.7422 -54854.8320
+v  58769.9648 19049.9531 -54854.9336
+v  58769.9648 19050.1660 -54855.0313
+v  58769.9648 19050.3828 -54855.1172
+v  58769.9648 19050.6035 -54855.1992
+v  58769.9688 19050.8262 -54855.2734
+v  58769.9688 19051.0508 -54855.3359
+v  58769.9688 19051.2773 -54855.3945
+v  58769.9688 19051.5059 -54855.4453
+v  58769.9688 19051.7363 -54855.4883
+v  58769.9688 19051.9668 -54855.5234
+v  58769.9688 19052.1992 -54855.5508
+v  58769.9688 19052.4316 -54855.5703
+v  58769.9688 19052.6660 -54855.5820
+v  58769.9688 19123.2148 -54855.5820
+v  58769.9688 19123.4473 -54855.5703
+v  58769.9688 19123.6816 -54855.5508
+v  58769.9688 19123.9141 -54855.5234
+v  58769.9688 19124.1445 -54855.4883
+v  58769.9688 19124.3750 -54855.4453
+v  58769.9688 19124.6035 -54855.3945
+v  58769.9688 19124.8301 -54855.3359
+v  58769.9688 19125.0547 -54855.2734
+v  58769.9648 19125.2773 -54855.1992
+v  58769.9648 19125.4980 -54855.1172
+v  58769.9648 19125.7148 -54855.0313
+v  58769.9648 19125.9277 -54854.9336
+v  58769.9648 19126.1387 -54854.8320
+v  58769.9648 19126.3457 -54854.7227
+v  58769.9648 19126.5488 -54854.6094
+v  58769.9648 19126.7480 -54854.4844
+v  58769.9648 19126.9434 -54854.3555
+v  58769.9648 19127.1348 -54854.2227
+v  58769.9648 19127.3203 -54854.0781
+v  58769.9648 19127.5020 -54853.9297
+v  58769.9648 19127.6777 -54853.7773
+v  58769.9648 19127.8477 -54853.6172
+v  58769.9648 19128.0137 -54853.4492
+v  58769.9609 19128.1738 -54853.2813
+v  58769.9609 19128.3281 -54853.1055
+v  58769.9609 19128.4746 -54852.9219
+v  58769.9609 19128.6172 -54852.7383
+v  58769.9609 19128.7539 -54852.5469
+v  58769.9609 19128.8828 -54852.3516
+v  58769.9609 19129.0039 -54852.1523
+v  58769.9609 19129.1211 -54851.9492
+v  58769.9609 19129.2285 -54851.7422
+v  58769.9570 19129.3320 -54851.5313
+v  58769.9570 19129.4258 -54851.3164
+v  58769.9570 19129.5137 -54851.0977
+v  58769.9570 19129.5938 -54850.8789
+v  58769.9570 19129.6680 -54850.6563
+v  58769.9570 19129.7324 -54850.4336
+v  58769.9570 19129.7910 -54850.2070
+v  58769.9570 19129.8418 -54849.9766
+v  58769.9531 19129.8828 -54849.7461
+v  58769.9531 19129.9180 -54849.5156
+v  58769.9063 19132.2637 -54826.1211
+v  58769.9063 19132.2813 -54826.0078
+v  58769.9063 19132.3027 -54825.8906
+v  58769.9063 19132.3281 -54825.7773
+v  58769.9023 19132.3574 -54825.6641
+v  58769.9023 19132.3887 -54825.5508
+v  58769.9023 19132.4258 -54825.4414
+v  58769.9023 19132.4668 -54825.3320
+v  58769.9023 19132.5098 -54825.2227
+v  58769.9023 19132.5566 -54825.1133
+v  58769.9023 19132.6074 -54825.0078
+v  58769.9023 19132.6621 -54824.9063
+v  58769.9023 19132.7207 -54824.8047
+v  58769.9023 19132.7813 -54824.7031
+v  58769.9023 19132.8457 -54824.6055
+v  58769.9023 19132.9141 -54824.5117
+v  58769.9023 19132.9844 -54824.4180
+v  58769.9023 19133.0586 -54824.3281
+v  58769.9023 19133.1367 -54824.2383
+v  58769.9023 19133.2168 -54824.1523
+v  58769.9023 19133.2988 -54824.0703
+v  58769.9023 19133.3848 -54823.9922
+v  58769.8984 19133.4727 -54823.9141
+v  58769.8984 19133.5625 -54823.8398
+v  58769.8984 19133.6563 -54823.7695
+v  58769.8984 19133.7520 -54823.7031
+v  58769.8984 19133.8496 -54823.6367
+v  58769.8984 19133.9492 -54823.5742
+v  58769.8984 19134.0508 -54823.5156
+v  58769.8984 19134.1543 -54823.4648
+v  58769.8984 19134.2598 -54823.4102
+v  58769.8984 19134.3652 -54823.3633
+v  58769.8984 19134.4746 -54823.3203
+v  58769.8984 19134.5840 -54823.2813
+v  58769.8984 19134.6953 -54823.2422
+v  58769.8984 19134.8086 -54823.2109
+v  58769.8984 19134.9219 -54823.1836
+v  58769.8984 19135.0352 -54823.1563
+v  58769.8984 19135.1504 -54823.1367
+v  58769.8984 19135.2656 -54823.1172
+v  58769.8984 19135.3828 -54823.1055
+v  58769.8984 19135.4980 -54823.0938
+v  58769.8984 19135.6152 -54823.0898
+# 368 vertices
+
+vn -0.0000 -0.2527 2.5274
+vn -0.0000 -2.5400 0.0000
+vn -0.0000 -0.2527 -2.5274
+vn -0.0000 0.0000 2.5400
+vn 0.0000 2.5400 -0.0000
+vn 0.0000 -0.0000 -2.5400
+vn -2.5400 0.0000 0.0000
+vn 2.5400 -0.0000 -0.0000
+vn -0.0000 -0.3371 -2.5175
+vn -0.0000 -0.4211 -2.5049
+vn -0.0000 -0.5046 -2.4894
+vn -0.0000 -0.5875 -2.4711
+vn -0.0000 -0.6698 -2.4501
+vn -0.0000 -0.7513 -2.4263
+vn -0.0000 -0.8320 -2.3999
+vn -0.0000 -0.9117 -2.3707
+vn -0.0000 -0.9905 -2.3389
+vn -0.0000 -1.0681 -2.3045
